Das Steinerbaumproblem, bei dem es gilt, eine gegebene endliche Menge von Punkten möglichst kostengünstig miteinander zu verbinden, faszinierte schon Pierre de Fermat und hat in den letzten Jahrzehnten durch viele Anwendungen erheblich an Bedeutung gewonnen. In diesem Seminar studieren wir in erster Linie geometrische Steinerbaumprobleme, basierend auf dem neuen Buch von Brazil und Zachariasen. Wir werden aber auch Auswirkungen bestimmter Nebenbedingungen, wie sie in der Praxis auftreten, studieren.
Nr. | Probevortrag 12 Uhr c.t. |
Vortrag 14 Uhr c.t. |
Name | Thema | Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10. | 26.10. | Alena Keil | Kapitel 1.1 und 1.2 | Anna Hermann |
2 | 19.10. | 2.11. | Klaus Heeger | Kapitel 1.3 (ohne 1.3.3) und 1.4 | Jannik Silvanus |
3 | 26.10. | 9.11. | Benjamin Marc Rockel | Kapitel 1.3.3 | Jannik Silvanus |
4 | 2.11. | 16.11. | Mona Abdel-Rahman | Kapitel 1.6 und 1.7 | Philipp Ochsendorf |
5 | 9.11. | 23.11. | Dorothee Henke | Kapitel 2.1 und 2.2 | Anna Hermann |
6 | 16.11. | 30.11. | Tim Racs | Kapitel 2.3 und 2.4 | Rudi Scheifele |
7 | 23.11. | 7.12. | Jan Niklas Ehm | Kapitel 2.5, 2.6 und 2.7 | Niko Klewinghaus |
8 | 30.11. | 14.12. | Mareike Schmerling | Kapitel 3.1 und 3.2.1 | Daniel Rotter |
9 | 7.12. | 21.12. | Lennart Berhalter | Kapitel 3.2 (ohne 3.2.1 und 3.2.5) und 3.3 | Niko Klewinghaus |
10 | 14.12. | 11.1.2016 | Robert Vicari | Kapitel 4.2 | Markus Ahrens |
11 | 21.12 | 18.1. | Matthias Böckmann | Rectilinear shortest paths through polygonal obstacles | Markus Ahrens |
12 | 11.1. | 25.1. | Benjamin Klotz | Shallow-light Steiner arborescences with vertex delay | Daniel Rotter |
13 | 18.1. | 1.2. | Jan Henrik Klüver | Steiner trees with bounded RC-delay | Rudi Scheifele |
Literatur: Marcus Brazil, Martin Zachariasen: Optimal Interconnection Trees in the Plane. Theory, Algorithms and Applications. Springer, 2015.
Hinweise zu Seminaren und Vorträgen