Nr. | Datum | Name | Thema | Betreuung |
---|---|---|---|---|
1 | 12.4.2024 | Joaquim Antonio Ferreira dos Santos Simões | Das Bertrandsche Postulat | Paula Heinz |
2 | 12.4.2024 (14:15 Uhr) | Florian Coenen | Drei Anwendungen der Eulerschen Polyederformel | Lorenzo Conti |
3 | 19.4.2024 | Martin Leder | Schubfachprinzip und doppeltes Abzählen (ohne Abschnitt 6) | Svenja Matthes |
4 | 26.4.2024 | Rebecca Gudetta | Schubfachprinzip und doppeltes Abzählen (Abschnitt 6) und Drei ber�hmte Sätze �ber endliche Mengen (ohne Abschnitt 3) |
Maximilian Keßler |
5 | 3.5.2024 | Annette Breitbach | Wie man Rechtecke zerlegt und Die Museumswächter |
Daniel Ebert |
6 | 10.5.2024 | Simon Wundling | Gitterwege und Determinanten | Armin Settels |
7 | 17.5.2024 (fällt aus) | Ediz Tezel | Cayleys Formel f�r die Anzahl der Bäume | Moritz Petrich |
8 | 31.5.2024 | Caroline Neubauer | Identitäten und Bijektionen | Yannik Spitzley |
9 | 7.6.2024 | Jakob Hilpert | Vervollständigung von Lateinischen Quadraten | Roxana Mittelberg |
10 | 14.6.2024 | Jan Forcker | Das Dinitz-Problem | Joes Biburger |
11 | 21.6.2024 | Fynn Herbermann | Ein Fünf-Farben-Satz und Von Freunden und Politikern |
Finn Bauwens |
12 | 28.6.2024 | Henning Micheel | Der Satz von Turán | Laura Bülte |
13 | 5.7.2024 | Iosif Ampntel Karim | Die chromatische Zahl der Kneser-Graphen | Victoria Durán |
14 | 12.7.2024 | Jannik Hammerschmied | Die Probabilistische Methode | Jonas Handwerker |
Die E-Mail-Adressen der Betreuer ergeben sich als
"